Lugar de origen: | CHINA, ITALIA |
Marca: | SWM |
Número de modelo: | G05 |
Titulación: | Euro VI |
1. Advertencia de fatiga al conducir, cámara de marcha atrás, volante multifuncional, aire acondicionado independiente en la fila trasera, luces de circulación diurna LED, pantalla de control central de 12 pulgadas
2. Alta tecnología inteligente, asistencia de conducción segura inteligente ADAS, imagen panorámica HD de 360 °
3. Con la tecnología de pantalla grande, el Internet de vehículos Ego3.0 admite la función de control de voz altamente inteligente, así como el uso en línea de la aplicación, el control remoto del vehículo y otras funciones.
4 、 La confiabilidad de todo el camino del vehículo con un valor acumulativo de más de 1 millón de kilómetros, para brindar a los consumidores una experiencia de conducción duradera, segura y confiable.
Configuración | MT estándar | DCT generales | DCT de lujo |
especificación principal | |||
Tracción | LHD | LHD | LHD |
Dimensión [mm] | 4750 1860 × × 1780 | 4750 1860 × × 1780 | 4750 1860 × × 1780 |
Distancia entre ejes [mm] | 2750 | 2750 | 2750 |
Asiento | 7 | 7 | 7 |
Peso en vacío/bruto [kg] | 1550/2075 | 1595/2120 | 1595/2120 |
Tiro | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 |
Motor | |||
Modelo | SWE20 | SWD15T | SWD15T |
Desplazamiento [ml] | 1988 | 1498 | 1498 |
Transmisión | 6MT | 7DCT | 7DCT |
Potencia [kw] | 105 | 110 | 110 |
Chasis | |||
Suspensión delantera | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Suspensión trasera | Viga de torsión | Viga de torsión | Viga de torsión |
Frenos | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros |
Material del cubo | AL aleación | AL aleación | AL aleación |
Seguridad Seguridad | |||
ESC | ■ | ■ | ■ |
Bolsas de aire dobles delanteras | ■ | ■ | ■ |
Bolsa de aire lateral/ Bolsa de aire lateral de cortina | - | - | ■ |
Función | |||
A / C | ■ | ■ | ■ |
Mostrar audio | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
Techo solar eléctrico | - | ■ | ■ |
Puerta trasera eléctrica | - | - | ■ |
Control eléctrico del asiento del conductor y del pasajero | - | □ | ■ |
Ventilación/calefacción del asiento del conductor | - | □ | ■ |
Cruise Control | - | ■ | ■ |
Sensor de estacionamiento | -Delantero ■Trasero | □Delantero ■Trasero | ■Delantero ■Trasero |
Espejo lateral eléctrico | ■ | ■ | ■ |
Lámpara de cabeza | ■Halógeno | ■Halógeno | ■Halógeno |
faro automático | - | □ | ■ |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de privacidad Condiciones