Configuración | TA general | TA superior | MT de lujo |
Especificación principal | |||
Tracción | LHD | LHD | LHD |
Dimensión [mm] | 4605 1815 × × 1810 | 4605 1815 × × 1810 | 4605 1815 × × 1810 |
Distancia entre ejes [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Asiento | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Peso en vacío/bruto [kg] | 1400/1925 | 1400/1925 | 1400/1925 |
Tiro | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Motor | |||
Modelo | SWD15 | SWD15 | SWD15 |
Desplazamiento [ml] | 1498 | 1498 | 1498 |
Transmisión | 5MT | 5MT | 5MT |
Potencia [kw] | 85 | 85 | 85 |
Chasis | |||
Suspensión delantera | Macpherson | ||
Suspensión trasera | 5 enlaces independientes | 5 enlaces independientes | 5 enlaces independientes |
Frenos | Discos Delanteros y Tambor Trasero | Discos Delanteros y Tambor Trasero | Discos Delanteros y Tambor Trasero |
Material del cubo | Acero | AL | AL |
Seguridad Seguridad | |||
ESC | - | □ | ■ |
ABS | ■ | - | - |
Bolsas de aire dobles delanteras | ■ | ■ | ■ |
EMMO 发动机电子 | - | ■ | ■ |
Función | |||
Techo solar eléctrico | - | - | ■ |
A / C | ■ | ■ | ■ |
Mostrar audio | ■7 pulgadas | ■7 pulgadas | ■7 pulgadas |
RKE | - | ■ | ■ |
Sensor de estacionamiento | - | □Delantero /■Trasero | ■Delantero /■Trasero |
Espejo lateral eléctrico | ■ | ■ | ■ |
Tapicería | Telas | Telas | Cuero |
Volante multifunción | material expandido | material expandido | Cuero |
Lámpara de cabeza | ■Halógeno | ■Halógeno | ■Halógeno |
Faro automático | ■ | ■ | ■ |
La ventana de energía | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de privacidad Condiciones