Lugar de origen: | ITALIA |
Marca: | SWM |
Número de modelo: | G03 |
Titulación: | Euro V. |
1, 1.5L de alta potencia, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, bajas emisiones
2, arranque con un solo botón: presione el botón "Inicio" para encender el motor
3, plegado automático y calentamiento del espejo externo: la apertura/plegado automático puede proteger el espejo, mejorar la capacidad de paso, reducir el espacio de estacionamiento y evitar arañazos de manera efectiva
4, imagen panorámica de 360°: el sistema de imagen panorámica de 360° puede hacer que el conductor controle con calma el proceso de estacionamiento o a través de la compleja superficie de la carretera, y reduzca efectivamente la ocurrencia de rasguños, colisiones, colapsos y otros accidentes
5, sistema de estabilidad electrónica del cuerpo ESP: ABS+EBD+EBA+ESP+TCS+HAC, sistema completo de protección de seguridad activa, la mejor posibilidad de evitar riesgos
6, excelente calidad: excelente rendimiento VVH, la válvula de mariposa electrónica puede controlar la entrada de aire con precisión, mejorar la eficiencia del combustible y el sistema inteligente de control electrónico para lograr un bajo consumo de combustible
7, característica del motor: para lograr la garantía de seguridad, el motor ha acumulado casi 3600 horas de trabajo desde que entró en servicio.
Configuración | TA general | MT de lujo |
especificación principal | ||
Tracción | LHD | LHD |
Dimensión [mm] | 4615 1790 × × 1790 | 4615 1790 × × 1790 |
Distancia entre ejes [mm] | 2725 | 2725 |
Asiento | 7 | 7 |
Peso en vacío/bruto [kg] | 1450/1975 | 1450/1975 |
Tiro | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Motor | ||
Modelo | DG16 | DG16 |
Estándar de emisión | Unión Europea V | Unión Europea V |
Desplazamiento [ml] | 1599 | 1599 |
Transmisión | 5MT | 5MT |
Potencia [kw] | 86 | 86 |
Chasis | ||
Suspensión delantera | Macpherson | Macpherson |
Suspensión trasera | 5 enlaces independientes | 5 enlaces independientes |
Frenos | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros |
Material del cubo | Acero | AL |
Seguridad Seguridad | ||
ABS | ■ | ■ |
Bolsas de aire dobles delanteras | □ | □ |
TPMS | - | ■ |
Función | ||
A / C | ■ | ■ |
Mostrar audio | ■ | ■ |
RKE | - | ■ |
Tapicería | Telas | Cuero |
Cámara de marcha atrás | ■ | ■ |
Espejo lateral eléctrico | ■ | ■ |
La ventana de energía | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ |
Volante multifunción | material expandido | Cuero |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de privacidad Condiciones