Técnico | |
Tipo de motor | Cilindro único, refrigerado por agua, 4 tiempos |
Desplazamiento (ml) | 250.2 |
Potencia máx. (Kw / r / min) | 18 / 8500 ± 500 |
Par máximo (Nm/r/min) | 20 / 7500 ± 500 |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Freno delantero (delantero/trasero) | Disco / Disco |
Tamaño del neumático (delantero/trasero) | 110/70-17,150/70-17 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 |
LxWxH (mm) | 2010x750x1020 |
Distancia entre ejes (mm) | 1375 |
Altura del asiento (mm) | 780 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 150 |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de privacidad Condiciones