Técnico | |
Tipo de motor | Cilindro único, refrigerado por aire, 4 tiempos |
Desplazamiento (ml) | 643.7 |
Potencia máx. (Kw / r / min) | 29.5/6000 |
Par máximo (Nm/r/min) | 49.8/4500 |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico/de patada |
Freno delantero (delantero/trasero) | Disco / Disco |
Tamaño del neumático (delantero/trasero) | 120/80-18,130/80-18 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 13 |
LxWxH (mm) | 2080x890x1170 |
Distancia entre ejes (mm) | 1430 |
Altura del asiento (mm) | 830 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de Privacidad Condiciones