Técnico | |
Tipo de motor | Cilindro único, refrigerado por aceite y aire, 4 tiempos |
Desplazamiento (ml) | 229 |
Potencia máx. (Kw / r / min) | 10.9/7000 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Freno delantero (delantero/trasero) | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 21X7-10 |
Llanta trasera | 22x10-10 |
LxWxH (mm) | 1790x1045x1130 |
Distancia entre ejes (mm) | 800 |
Altura del asiento (mm) | 1150 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 110 |
Copyright @ 2021-2025 empresa del grupo holding SHINERAY Blog Mapa del Sitio Política de Privacidad Condiciones